CARAVANAS DEL BIENESTAR








A los habitantes de los 11 Municipios y de Localidades cercanas que se encuentren en desventaja social y con mayores niveles de carencias. Con estas Caravanas, se busca eliminar las brechas de desigualdad y garantizar la calidad de vida de la población, acercando los trámites y servicios a cada rincón de Quintana Roo.
BENEFICIOS
Otorgar servicios, trámites y apoyos en especie de forma gratuita, a las personas de los sectores de la población en desventaja social, marginación, vulnerabilidad y pobreza de Quintana Roo.
- Consultas médicas y módulo de vacunación;
- Expedición de Actas de Nacimiento del Estado de Quintana Roo (100 por Caravana);
- Suministro de paquetes de semillas de traspatio;
- Asesorías y captación en temas de vivienda;
- Asesoría laboral a cargo de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo,
- Recepción de solicitudes ciudadanas de obras púbica y entrega de bultos de asfalto para reparación de baches.
- Antecedentes registrales (30 por Caravana);
- Corte de cabello, entre muchos otros servicios más.
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Chetumal | 15/11/2022 | 1,659 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Nicolas Bravo | 15/03/2023 | 2,402 |
Pucte | 28/03/2023 | 1,044 |
Los Angeles | 12/03/2023 | 886 Personas Atendidas |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Altos de Sevilla | 28/07/23 | 1,535 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Jose Maria Morelos | 25/08/23 | 1,114 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Tulum | 27/10/23 | 949 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Leona Vicario | 18/09/23 | 2,503 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Cancun | 19/04/23 | 3,282 |
Cancun | 31/05/23 | 1,175 |
Cancun | 07/06/23 | 1,790 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Ignacio Zaragoza | 24/11/23 | 1,079 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Rancho Viejo Zona Continental | 18/10/23 | 1,583 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Calderitas | 26/01/2024 | 1470 |
Chetumal | 26/06/2024 | 1740 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Tihosuco | 09/01/2024 | 933 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Bacalar | 09/08/2024 | 1,133 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Tulum | 19/11/2024 | 835 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Playa del Carmen | 21/10/2024 | 5,244 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
La Presumida | 30/08/2024 | 1,267 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
Col. Avante | 31/01/2024 | 1,821 |
Cancún | 23/02/2024 | 2,957 |
Cancún | 29/02/2024 | 2,592 |
Cancún | 29/07/2024 | 1,640 |
Región 96 | 04/10/2024 | 2,775 |
Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
---|---|---|
La Presumida | 19/07/2024 | 1922 |
REQUISITOS
Para ingresar al Programa, se pedirán los siguientes requisitos:
- Copia simple de la Identificación Oficial con residencia en el estado de Quintana Roo; en caso de que la Identificación Oficial no lo contemple, presentar copia de la CURP;
- Copia simple del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses (recibos de luz, agua, teléfono o servicio de televisión por cable).
PRÓXIMA CARAVANA
Fecha: 19 de marzo de 2025.
Lugar: Localidad de Kantunilkín, Mpio. Lázaro Cárdenas, Q. Roo.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
Este programa social es gratuito, y su gestión debe ser realizada sin intermediarios ante la SEBIEN.
DATOS DE CONTACTO
Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hrs.
Teléfono: 983-2850476 ext. 210
Correo electrónico: dir.organizacion.sebien@gmail.com
Ubicanos
Adjuntos | Tamaño |
---|---|
Hoja de servicios 2025 | 151 KB |
Reglas de Operación 2025 | 607 KB |
Reglas de Operación 2024 | 4.41 MB |



