2022
2023
2024
2022
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Chetumal | 15/11/2022 | 1,659 |
2023
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Nicolas Bravo | 15/03/2023 | 2,402 |
| Pucte | 28/03/2023 | 1,044 |
| Los Angeles | 12/03/2023 | 886 Personas Atendidas |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Altos de Sevilla | 28/07/23 | 1,535 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Jose Maria Morelos | 25/08/23 | 1,114 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Tulum | 27/10/23 | 949 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Leona Vicario | 18/09/23 | 2,503 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Cancun | 19/04/23 | 3,282 |
| Cancun | 31/05/23 | 1,175 |
| Cancun | 07/06/23 | 1,790 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Ignacio Zaragoza | 24/11/23 | 1,079 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Rancho Viejo Zona Continental | 18/10/23 | 1,583 |
2024
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Calderitas | 26/01/2024 | 1470 |
| Chetumal | 26/06/2024 | 1740 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Tihosuco | 09/01/2024 | 933 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Bacalar | 09/08/2024 | 1,133 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Tulum | 19/11/2024 | 835 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Playa del Carmen | 21/10/2024 | 5,244 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| La Presumida | 30/08/2024 | 1,267 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| Col. Avante | 31/01/2024 | 1,821 |
| Cancún | 23/02/2024 | 2,957 |
| Cancún | 29/02/2024 | 2,592 |
| Cancún | 29/07/2024 | 1,640 |
| Región 96 | 04/10/2024 | 2,775 |
| Lugar | Fecha | Personas Atendidas |
|---|---|---|
| La Presumida | 19/07/2024 | 1922 |
Contenido de la caja








Con energía solar, Mara Lezama transforma vidas en viviendas marginadas de Leona Vicario
Bienestar llegará a más quintanarroenses con el PND 2025-2030
Con “La Voz del Pueblo” el bienestar llega a FCP
Conéctate con el bienestar
Prioritario el fortalecimiento de los oficios en QRoo